HF-Series V2 Double DIN Ladeluftkühler 1.8 + 2.0 TFSI / TDI
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10324
Upgrade-Ladeluftkühler Kit P&P für VAG Modelle mit 1.8 + 2.0 TFSI / TDI von HG-Motorsport aus der HF-Series Reihe
Der Ladeluftkühler besteht aus einem qualitativen Bar´n´Plate-Netz mit sehr guten Kühleigenschaften. Damit wird auch bei schlechten Bedingungen maximale Performance gewährleistet.
Dabei bleibt das Netz stets kühl und heizt sich nicht selbst auf wie es andere vergleichbare Netze oft tun.
Der Ladeluftkühler ist strömungsoptimiert und mit CAE-Simulationen entwickelt worden. Ebenfalls wurden die Kühler-Kästen aus hochfestem Aluminiumguss entwickelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Die Vorteile:
- deutlich kühlere Ladeluft, dadurch eine geringere Klopfneigung was die Verbrennung des Motors verbessert
- früheres Ansprechverhalten
- verbesserter Flow
Technische Details:
Länge: 600mm (Netz)
Höhe: 420mm (Netz)
Tiefe: 57mm (Netz)
Netzvolumen ohne Kästen: 14,36cm³
Netz: Bar´n´Plate
Anschlüsse: Sie haben die Wahl zwischen OEM Anschlüssen mit Klickflanschen oder einer Lieferung inkl. Aluminium Druckverrohrung.
Kästen: Aluminiumguss
Verrohrung: original
Plug&Play!
Ein einfacher Umbau für Sie! Sie bestellen den Anschluss passend für Ihr Fahrzeug und können somit zuhause direkt loslegen, ohne etwas umbauen zu müssen!
Bitte beachten Sie:
- Achtung: Bei Auswahl der Variante mit Klickanschluss werden weiterhin die originalen Druckschläuche verwendet!
- für Modelle mit 1,4 TSI Turbo/Kompressor Quermotoren müssen immer Kühler mit OEM Klickanschlüssen ausgewählt werden!
- bei 2,0 TFSI Quermotoren können alle Varianten verwendet werden (außer Version für TDI mit Schlauchanschluss).
- bei 2,0 TSi/ 2,0TDI Modellen muss genau geprüft werden, ob der originale Kühler serienmäßig über Klickanschlüsse verfügt. Sofern dies nicht der Fall ist, muss für den 2,0 TSI der HF-Series Kühler mit Aluminium Druckverrohrung bestellt werden (wir empfehlen grundsätzlich die Version mit Aludruckrohr). Bei 2,0 TDI Modellen ohne Klickanschlüsse muss "für 2.0TDI Modelle ohne Klickanschluss" ausgewählt werden.
Der direkte Vergleich:
Serie HF-Series
Größe 615mmx406mmx32mm 600mmx420mmx57mm
Netzvolumen 7,99cm³ 14,36cm³
Audi
A3, Cabriolet 8P 1798 118
A3, Cabriolet 8P 1984 147
S3 8P 1984 188
S3 8P 1984 195
TT inkl. Roadster 8J 1798 118
TT inkl. Roadster 8J 1984 147
--------------------------------------------------------------------------------------
Seat
Alhambra 7N 1390 110
Altea / XL 5P 1798 118
Altea / XL 5P 1984 147
Altea / XL 5P 1984 155
Leon 1P 1798 118
Leon FR 1P 1984 147
Leon FR 1P 1984 155
Leon Cupra 1P 1984 177
Leon Cupra R 1P 1984 195
---------------------------------------------------------------------------------------
Skoda
Octavia RS 1Z 1984 147
Superb 3T 1798 118
Yeti 5L 1798 118
----------------------------------------------------------------------------------------
Volkswagen
Beetle 16 1984 147
Eos 1F 1390 118
Eos 1F 1984 147
Eos 1F 1984 155
Golf V / Variant 1K 1390 103
Golf V / Variant 1K 1390 125
Golf V / Variant 1K 1390 118
Golf V / Variant 1K 1798 118
Golf V GTI 1K 1984 147
Golf VI GTI 1K 1984 155
Golf V GTI Ed.30 1K 1984 169
Golf V GTI Pirelli 1K 1984 169
Golf VI GTI Ed.35 1K 1984 173
Golf VI R 1K 1984 188
Golf VI R 1K 1984 199
Golf V Plus 1KP 1390 103
Golf V Plus 1KP 1390 118
Golf V Plus 1KP 1390 125
Jetta 1KM 1390 118
Jetta 1KM 1390 125
Jetta 1KM 1984 147
Scirocco 13 1390 118
Scirocco 13 1984 147
Scirocco 13 1984 155
Scirocco R 13 1984 195
Passat 3C 1984 147
Tiguan 5N 1390 110
Tiguan 5N 1984 125
Tiguan 5N 1984 147
Touran 1T 1390 103
Touran 1T 1390 110
Touran 1T 1390 125
Diesel Modelle
Audi
A3, convertible 8P 1598 66
A3, convertible 8P 1984 77
A3, convertible 8P 1968 100
A3, convertible 8P 1968 103
TT incl. convertible 8J 1968 125
--------------------------------------------------------------------------------------
Seat
Alhambra 7N 1968 103
Alhambra 7N 1968 125
Altea / XL 5P 1598 66
Altea / XL 5P 1598 77
Altea / XL 5P 1896 77
Altea / XL 5P 1968 100
Altea / XL 5P 1968 103
Altea / XL 5P 1968 125
Leon 1P 1798 77
Leon 1P 1984 103
Leon 1P 1984 125
Toledo 5P 1896 77
Toledo 5P 1968 103
---------------------------------------------------------------------------------------
Skoda
Octavia 1Z 1598 77
Octavia 1Z 1896 77
Octavia 1Z 1984 103
Octavia RS 1Z 1984 125
Superb 3T 1968 103
Yeti 5L 1968 81
Yeti 5L 1968 103
Yeti 5L 1968 125
----------------------------------------------------------------------------------------
Volkswagen
Caddy 2K / 2KN 1598 55
Caddy 2K / 2KN 1598 75
Caddy 2K / 2KN 1896 77
Caddy 2K / 2KN 1968 81
Caddy 2K / 2KN 1968 103
Eos 1F 1968 103
Golf V / VI / SW 1K 1598 66
Golf V / VI / SW 1K 1598 77
Golf V / VI / SW 1K 1598 90
Golf V / VI / SW 1K 1968 81
Golf V / VI / SW 1K 1968 103
Golf V / VI / SW 1K 1968 125
Golf V Plus 1KP 1598 77
Golf V Plus 1KP 1968 81
Golf V Plus 1KP 1968 100
Golf V Plus 1KP 1968 103
Jetta 1KM 1598 77
Jetta 1KM 1968 100
Jetta 1KM 1968 103
Jetta 1KM 1968 125
Scirocco 13 1968 103
Scirocco 13 1968 125
Passat 3C 1896 77
Passat 3C 1968 103
Passat 3C 1968 125
Tiguan 5N 1968 81
Tiguan 5N 1968 100
Tiguan 5N 1968 103
Tiguan 5N 1968 125
Touran 1T 1598 66
Touran 1T 1896 74
Touran 1T 1598 77
Touran 1T 1896 77
Touran 1T 1968 100
Touran 1T 1968 103
Touran 1T 1968 125